Kamera Persidangan Hd Pc 1080p
USB3.0 Output video HDMI
1/3" Exmor CMOS
2.38 mega piksel
HD1080P
10X 20X zum optik
Sorot: {{0}} darjah Kecondongan :0 darjah ~120 darjah
Sokong RS-232, RS-485
Dengan alat kawalan jauh IR
- Delievery yang cepat
- Jaminan kualiti
- 24/7 Perkhidmatan Pelanggan
pengenalan produk
Kamera persidangan zum optik 20x
Output Video HDMI USB
Kamera Web Zum Pan Tilt
Palam & Mainkan USB3.0 Kesambungan
Kualiti imej HD1080P yang jernih
Pergerakan PTZ yang tepat, lancar dan senyap
Pratetap: 10 melalui tetapan jauh IR (255 melalui RS232)
Medan pandangan yang luas tanpa herotan video
Kualiti tinggi 1/3 inci, 2.38MP (16:9) penderia CMOS
Kualiti terbaik dengan Material Lens Kaca Penuh
Sokong pelekap siling, pelekap dinding dan pelekap tripod (Boleh lekap terbalik)
NR 2D dan 3D untuk kualiti video terbaik dalam keadaan pencahayaan yang berbeza
Menyokong protokol Visca, Pelco-P dan Pelco-D, Kawalan Kamera RS232/RS485
Serasi dengan kebanyakan perisian dan platform persidangan video terkemuka


Spesifikasi untuk zum 3x,10x,12x,20x:
| Model No. | UHD3Upro | UHD10UPro | UHD12UPro | UHD20UPro | UHD12U-4k |
| Sensor | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2.8''SONY CMOS | |||
| Piksel Berkesan | 2.38 mega piksel | 8.29mega piksel | |||
| Isyarat Video | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | |||
| Zum | zum optik 3x | zum optik 10x | zum optik 12x | zum optik 20x | zum optik 12x |
| Lensa | f=2.38-7mm | f=5.76-46.09mm | f=3.42-40.02mm | f=5.9-94.4mm | f=3.42-40.02mm |
| Apertur | F1.96-3.64 | F1.8-2.6 | F1.88-3.77 | F1.8-3.9 | F1.88-3.77 |
| Sudut Mendatar | 103.69 darjah (W)-42.12 darjah (T) | 54.7 darjah (W)-6.8 darjah (T) | 80.56(W)-7.89 darjah (T) | 52.1 darjah (W)-3.4 darjah (T) | 80.56(W)-7.89 darjah (T) |
| Sudut Menegak | 67.14 darjah (W)-24.87 darjah (T) | 30.8 darjah (W)-3.8 darjah (T) | 49.61 darjah (W)-4.46 darjah (T) | 29.3 darjah (W)-1.9 darjah (T) | 49.61 darjah (W)-4.46 darjah (T) |
| Sudut pepenjuru | 113.91 darjah (W)-47.55 darjah (T) | 62.8 darjah (W)-7.8 darjah (T) | 89.51 darjah (W)-9.04 darjah (T) | 59.8 darjah (W)-3.9 darjah (T) | 89.51 darjah (W)-9.04 darjah (T) |
| Output Video | USB 3.0, HDMI | ||||
| LAN | / | ||||
| Protokol Rangkaian | / | ||||
| Format Pengekodan Video | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | ||||
| Resolusi Video | 1080P (1920 *1080) dsb | 4K(4096*2160) | |||
| Piawaian Isyarat | NTSC/PAL | ||||
| Kedudukan Pratetap | Pengguna boleh menyediakan sehingga 255 pratetap (10 pratetap oleh alat kawalan jauh IR) | ||||
| Antara Muka Kawalan | RS-232 (input sahaja), RS-485, USB | ||||
| Pengatup | 1/30S-1/10000S, Auto | ||||
| Kadar Baud | 2400/4800/9600/38400bps | ||||
| Protokol Kawalan | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS-485) | ||||
| Protokol USB | UVC1.1 | ||||
| Pencahayaan Minimum | 0.1Lux | ||||
| SNR | Lebih besar daripada atau sama dengan 50dB | ||||
| Putaran Mendatar | 350 darjah (±175 darjah ) 0.1 darjah /s-100 darjah /s | ||||
| Putaran Menegak | 180 darjah (±90 darjah )0.1 darjah /s-80 darjah s | ||||
| Bekalan Kuasa | DC 12V/2A | ||||
| Penggunaan Kuasa | 12W | ||||
| Suhu Kerja | 0 darjah ~+50 darjah | ||||
| Kelembapan Kerja | 0~95% RH | ||||
| Saiz Produk | 212*152*170mm/285*217*197mm(sebelum / selepas pembungkusan) | ||||
| Berat Produk | 1.2kg/2.3kg (bersih / berat kasar) | ||||
Hubungi kami :
SZ Tenveo Video Teknologi Co,.ltd
Tambah: Tingkat B-8, Rumah Agam Fukang Keji, Jalan Yousong, Komuniti Fukang, Daerah Longhua, ShenZhen, China
+86 135 5233 5495 | Tel
+86 134 7469 0572 | Whatsapp
secara langsung:956467630_1| Skype
+86 135 5233 5495 | Wechat
e-mel:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
Cool tags: kamera persidangan pc hd 1080p, China, pengeluar, borong, harga, harga rendah, buatan China







