Facebook hidup, hidup OBS, siaran langsung kamera PTZ
Oct 30, 2019

No Model | TEVO-VHD10N / 20N / 30N |
Sensor imej | 1/3 inci HD CMOS |
Piksel berkesan | 2.38 3.28mega piksel |
Resolusi mendatar | 1080P 6 0/50/30/25, 1080I60 / 50/30/25 , 720P 60/5 0 |
Panjang fokus | F = 4.7 mm (lebar) -94.0 (tele) |
Standard isyarat | NTSC / PAL |
Zum | Zoom 10x / 20x / 30x |
Fokus | Auto / manual |
Nisbah SN R | ≥50dB |
Kedudukan pratetap | Sokongan pengawal jauh s 9 pratetap , Sokongan Protokol Kawalan PELCO s 256 pratetap |
Pelbagai pergerakan Pan / Tilt | Pan: 340 ° (Max Speed 80 ° / S) , Tilt: 120 ° (Max Speed 60 ° / S ) |
Terminal kawalan | RS-232 , RS485 |
Protokol Kawalan | VI SCA, PELCO- D , PELCO -P ( RS-232 , RS485 ) |
Output video | 3G- SDI, HDMI |
Pengurangan Kebisingan | 2D / 3D |
Suhu Kerja | -10 ° ~ 50 ° |
Kelembapan Kerja | -20 ° ~ 60 ° |
Kadar baud | 2400/4800/9600 / 19200bps |
Decoder | Terbina dalam |
Set Alamat | 1 ~ 256 |
Pemasangan | Sokongan desktop, Tripod, W semua mount dan C eiling mount |
Bekalan kuasa | DC12V / 2A |
Kuasa | 12W |
Berat badan | 1.7kg / 3.5kg |
Saiz | 260 * 175 * 180 mm / 296 * 255 * 2 1 8mm (b efore / after packing ) |
Aksesori | DC 12V penyesuai kuasa, kawalan jauh IR, kurungan & skru siling, Manual, RS-232Ccable |





