TENVEO HD VIDEO CAMERA
Dec 29, 2017

Hari bekerja yang berlanjutan pada tahun 2017! Produk baru kami - Siri video TEVO-VHD kamera HD tiba!

Berikut adalah spec untuk salah seorang daripada mereka:
No Produk | TEVO-VHD203U HD kamera video |
Sensor imej | 1 / 2.8 "jenis Exmor CMOS |
Piksel berkesan | 3.28 mega piksel ( 16 : 9 ) |
Resolusi mendatar | 1920x1080p 25/30/50 / 60fps , 1280x720p 25/30/50 / 60fps |
Standard isyarat | N T S C / P AL |
Zum | 20x zoom optik 12 x zoom digital |
Lens | F = 4.7-94.0mm |
Sudut Mendatar | Near-end 59.5 ° ~ Far-end 3.3 ° |
Kawalan keuntungan | Auto / manual |
Fokus | Auto / manual |
Nisbah SN | ≥50dB |
Wide dinamik | D-WDR |
Kelajuan pengatup | 1 sec hingga 1 / 10000s (22 langkah) |
Penjana watak | OSD Manu terbina dalam |
Kedudukan pratetap | Kawalan jauh IR menyokong 9 pratetap, PELCO Protocol menyokong 256 pratetap |
Pelbagai pergerakan Pan / Tilt | Pan: 340 ° (kelajuan maksimum 80 ° / S), Kemiringan: 0 ° ~ 120 ° ((maksima 60 ° / S) |
Putaran menegak | 120 ° |
Kelajuan pergerakan Pan / Tilt | 1 0 0 ° / s , 8 0 ° / s |
Terminal kawalan | R S - 2 3 2 , R S 4 8 5 , R S -4 22 |
Protokol Kawalan | V I S C A , P E L C O - D , P E L C O - P ( R S - 2 3 2 , R S 4 8 5 ) |
Piksel output video | 1 0 8 0 P50 / 60 10 8 0 P25 / 30 1080i 50/60 7 2 0 P 6 0 / 50 |
Output video | USB3.0 , HDMI |
Suhu kerja | - 1 0 ° C - ~ 5 0 ° C |
Suhu penyimpanan | -20 ° C ~ 60 ° C |
Kadar baud | 2400/4800/9600 / 19200bps |
Decoder | Terbina dalam |
Set alamat | 0 ~ 255 |
Pemasangan | Menyokong desktop, mount dinding dan pemasangan siling |
Bekalan kuasa | D C 1 2 V / 1 A |
Penggunaan kuasa | 1 2 W |
Berat bersih / Berat kasar | 1.7kg / 3.5kg |
Dimensi (LXWXH) | 260 * 175 * 180 mm / 296 * 255 * 238mm (sebelum selepas pembungkusan) |
Aksesori | DC 12Vpower adapter, IR remote control, manual, kabel RS232, kabel USB 3.0, Kurungan & sekrup |





