Harga yang lebih rendah untuk Zoom 20x dengan USB3.0 Kamera Tilt Pan Persidangan USB3.0
Model: Tevo - nv20u
20x Zoom Pan Tilt Camera
Reka bentuk yang anggun dan cerdas
Plag & Play Connectivity USB3.0
Kualiti gambar Crystal Clear HD1080P
Pergerakan PTZ yang tepat, licin dan senyap
Preset: 9 melalui tetapan jauh IR (256 melalui RS232)
Kualiti unggul dengan bahan lensa kaca penuh
55.5 bidang pandangan lebar tanpa gangguan video
Kualiti tinggi 1/2.7 inci, 2.38mega piksel (16: 9) sensor CMOS
Sokongan siling gunung, gunung dinding dan tripod gunung (mountbode terbalik)
2D dan 3D NR untuk kualiti video terbaik dalam keadaan pencahayaan yang berbeza
Sokongan VISCA, Pelco - P, dan Pelco - D Protokol, Kawalan Kamera RS232/RS485
Sesuai dengan perisian dan platform yang paling terkemuka video
- Delievery yang cepat
- Jaminan kualiti
- 24/7 Perkhidmatan Pelanggan
pengenalan produk
* Kualiti imej HD1080p Crystal Clear, bidang pandangan yang luas tanpa gangguan video
* Preset: 9 melalui tetapan jauh IR (255 melalui Pelco - P/D/64 melalui VISCA)
* 1/2.9 inci berkualiti tinggi, 2.1mp (16: 9) sensor CMOS
* Kualiti unggul dengan bahan lensa kaca penuh
* Sokongan siling gunung, gunung dinding dan tripod gunung (mount terbalik)
* 2d dan 3d Nr untuk kualiti video terbaik dalam keadaan pencahayaan yang berbeza
* Sokongan Visca, Pelco - P, dan Pelco - D Protokol, Kawalan Kamera RS232/RS485
* Sesuai dengan perisian dan platform yang paling terkemuka video
* Menggunakan teknologi pemacu tali pinggang PTZ adalah ultra - tenang dan cepat, sambil sangat lancar
| Model No. | Nv3u | NV20U | NV10H | NV20H | NV10A | NV20A |
| Sensor | 1/2.8'''''Sony CMOS | Sony IMX 327 1/2.8 "CMOS | ||||
| Piksel berkesan | 2.38 mega pixel | 2.07mp | ||||
| Isyarat video | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | ||||
| Zum | Zoom optik 3x | Zoom optik 20x | Zoom optik 10x | Zoom optik 20x | Zoom optik 10x | Zoom optik 20x |
| Kanta | f =2.38-7 mm | f =5.9-94.4 mm | f =5.76-46.09 mm | f =5.9-94.4 mm | f =4.32-40.9 mm | f =5.5-110 mm |
| Aperture | F1.96-3.64 | F1.8-3.9 | F1.8-2.6 | F1.8-3.9 | F1.76-F3.0 | F1.6-3.5 |
| Sudut mendatar | 103.69 darjah (w) -42.12 darjah (t) | 52.1 darjah (w) -3.4 darjah (t) | 54.7 darjah (w) -6.8 darjah (t) | 52.1 darjah (w) -3.4 darjah (t) | 67.5 darjah (w) -7.6 darjah (t) | 55.8 darjah (w) -3.2 darjah (t) |
| Sudut menegak | 67.14 darjah (w) -24.87 darjah (t) | 29.3 darjah (w) -1.9 darjah (t) | 30.8 darjah (w) -3.8 darjah (t) | 29.3 darjah (w) -1.9 darjah (t) | 40.2 darjah (w) -4.3 darjah (t) | 32.2 darjah (w) -1.8 darjah (t) |
| Sudut pepenjuru | 113.91 darjah (w) -47.55 darjah (t) | 59.8 darjah (w) -3.9 darjah (t) | 62.8 darjah (w) -7.8 darjah (t) | 59.8 darjah (w) -3.9 darjah (t) | 75.4 darjah (w) -8.8 darjah (t) | 61 darjah (w) -3.64 darjah (t) |
| Output video | USB 3.0 (versi tanpa wayar tersedia. Model No.: NV3W, NV10W, NV20W) | USB 3.0, HDMI | USB3.0, HDMI, RJ45, SDI | |||
| Lan | / | 10m/100m Port Ethernet Adaptive; Menyokong POE IEEE802.3af | ||||
| Protokol Rangkaian | / | NDI|HX2, RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Sokongan VISCA melalui IP (untuk versi NDI sahaja) | ||||
| Format pengekodan video | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | |||||
| Resolusi video | 1080p (1920 *1080) dll | 1080p (1920 *1080) dll | ||||
| Standard isyarat | NTSC/PAL | |||||
| Kedudukan pratetap | Pengguna boleh menyediakan sehingga 255 pratetap (10 pratetap dengan jauh IR) | |||||
| Antara muka kawalan | RS-232 (input sahaja), RS-485, USB | RS-232 (input sahaja), RS-485, USB, RJ45 | ||||
| Shutter | 1/30s-1/10000s, Auto | |||||
| Kadar Baud | 2400/4800/9600/38400bps | |||||
| Protokol Kawalan | Visca, Pelco - d, Pelco - p (RS-232, RS-485) | |||||
| Protokol USB | UVC1.1 | |||||
| Pencahayaan minimum | 0.1LUX | |||||
| Snr | Lebih besar daripada atau sama dengan 50db | |||||
| Putaran mendatar | 350 darjah (± 175 darjah) 0.1 darjah /s-100 darjah /s | |||||
| Putaran menegak | 180 darjah (± 90 darjah) 0.1 darjah /s-80 darjah s | |||||
| Bekalan kuasa | DC 12V/2A | |||||
| Penggunaan kuasa | 24W (max.) | |||||
| Suhu kerja | 0 darjah hingga 40 darjah | |||||
| Kelembapan kerja | 20% -80% RH | |||||
| Suhu kedai | -20 darjah hingga 60 darjah | |||||
| Menyimpan kelembapan | 20% -90% RH | |||||
| Saiz produk | 171*163*173mm / 285*217*197mm (sebelum / selepas pembungkusan) | |||||
| Berat produk | 1.5kg / 2.7kg (berat bersih / kasar) | |||||
Cool tags: Harga yang lebih rendah untuk Zoom 20x dengan USB3.0 Video Conference Pan Tilt Camera, China, Pengilang, Borong, Harga, Harga Rendah, Dibuat di China

















